Übersicht Stream-Serie
Inhaltsverzeichnis
Das Stream-System ist ein einphasiges Speichersystem, das verteilt im Haus aufgestellt werden kann und dynamisch die Ladestände verteilt. Im Normalfall kann so bis 800 W ins Hausnetz eingespeist werden, entweder direkt für Endverbraucher oder zwecks Ausgleich der Speicherstände.
| AC | AC Pro | Max | Pro | Ultra | Ultra X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätetyp | AC-Netzspeicher | AC-Netzspeicher | Hybrid-Speicher | Hybrid-Speicher | Hybrid-Speicher | Hybrid-Speicher |
| Anschlussart | Schuko (Hausnetz) | Schuko (Hausnetz) | Schuko (Hausnetz), PV, Parallelanschluss | Schuko (Hausnetz), PV, Parallelanschluss | Schuko (Hausnetz), PV, Parallelanschluss | Schuko (Hausnetz), Schuko (lokale Geräte), PV, Parallelanschluss |
| Lokale Ausgänge | nein | 2 Schuko-Steckdosen | 2 Schuko-Steckdosen | 2 Schuko-Steckdosen | 2 Schuko-Steckdosen | 2 Schuko-Steckdosen |
| Kopplung (per Parallelkabel) | ja (als Erweiterung) | ja (als Erweiterung) | ja | ja | ja | ja |
| Systemrolle | Speicher-Slave | Speicher-Slave | Speicher-Master oder -Slave | Speicher-Master oder -Slave | Speicher-Master oder -Slave | Speicher-Master oder -Slave |
| Notstromfähige Ausgangsleistung (W) | keine | 1200 | nur Solar-Aufladung, keine Entladung über AC | 1200 | 1200 | 1200 |
| Anzahl Solar-Eingänge (MPTT) | keine | keine | 2 | 3 | 4 | 4 |
| PV-Eingangsleistung (W) | keine | keine | 1000 (500 x2) | 1500 (500 x3) | 2000 (500 x4) | 2000 (500 x4) |
| AC Ladeeingang (W) | keine | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 |
| Speicherkapazität (kWh) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 3,84 |
| Maximale Ausgangsleistung am Grid (W) | 800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Gewicht (kg) | 21,2 | 21,5 | 22,0 | 22,8 | 23,1 | 38,8 |
| Abmessungen | 255x254x458 | 255x254x458 | 284x255x248 | 284x255x458 | 284x255x458 | 420x294x460 |
Vor- und Nachteile der Stream-Serie
Die Stream-Serie hat viele Vorteile, jedoch auch einige Nachteile, je nach Anwendungsfall. Daher sollte man sich vor der Entscheidung überlegen, welche Funktionen einem selbst wichtig sind oder welche das System unbedingt mitbringen muss.
Vorteile:
- Verteilte Stromerzeugung und Ausgleich der Speicherstände (800W Limit in Deutschland über das Hausnetz)
- Verteilte Stromspeicherung und somit lokal mehr Leistung zur Verfügung unter Umgehung des 800 W Limits (Lokales Anschließen von Geräten von bis zu 1200 W bzw. 2300 W bei Parallelschaltung im Gridbetrieb)
Nachteile:
- Es wird zwar mit Notstrom von 2300 W geworben. Sobald kein Grid mehr anliegt, liefert jedes Stream-Gerät aber nur noch 1200 W an den Steckdosen, auch wenn mehrere Geräte per Parallelkabel verbunden sind.
- Das WLAN ist im Mesh-Betrieb, z.B. an einer Fritzbox mit Repeatern, nicht immer sehr stabil und zuverlässig. Siehe auch Troubleshooting
- Die Heizung funktioniert im Winter nicht immer wie gewünscht. Es ist hilfreich, wenn die Streamgeräte entweder innen stehen (mit Flachkabeln durchs Fenster) oder in einem (isolierten) „Gehäuse“. Siehe auch Troubleshooting
- In manchen Szenarien, z.B. in Kombination mit bestehenden Groß-PV-Anlagen, ist die Steuerung nicht immer ganz so einfach. Siehe auch Troubleshooting